P100Tabletă industrială AI 5G (Android 14)
Chainway P100 este o tabletă industrială 5G de ultimă generație, dotată cu un ecran HD de 10.95" cu luminozitate ridicată și un procesor octa-core opțional de 2.6GHz pentru o experiență de utilizare îmbunătățită și un ciclu de viață prelungit al produsului. Setul de cipuri integrează capabilități de calcul AI, deblocând potențialul inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți acuratețea și eficiența unor sarcini precum decodarea, recunoașterea vocală și recunoașterea imaginilor. Bateria sa robustă detașabilă de 10.000mAh asigură operațiuni continue, în timp ce Wi-Fi 6 cu roaming rapid și antene 2x2 MIMO permite o transmitere fără întreruperi a datelor.
- Dimensiuni
- 263.5 x 175.0 x 13.5mm / 10.37 x 6.89 x 0.53in. (for standard version)
- Greutate
- 802g / 28.29oz. (for standard version)
- Panou tactil
- 10.95”, IPS, 1920x1200
- Alimentare
- 10000mAh removable main battery with meter; Support fast charge
- Notificare
- Sound, LED indicator
- Slot de expansiune
- 1 PSAM card (Optional), 1 slot for Nano SlM card 1 slot for Nano SlM / TF card; eSIM compatible
Performanță robustă, personalizată nevoilor dumneavoastră, alimentând o creștere susținută a afacerii
Procesor octa-core de 2,6GHz(opțional), potențare prin AI
Nouă platformă de cip IoT 5G, suport hardware până în 2030
Sistem de operare Android 14 (AER)
Wi-Fi 6, roaming rapid, antenă MIMO 2x2
Afișaj HD de 10,95 inchi (1920x1200)
Benzi de frecvență globale
Rezistență la cădere de la 1,2 m / 4ft
Scanare coduri de bare pe rază lungă
NFC, PSAM și altele
Cameră spate de 13MP (compatibilă cu 16MP)
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | 263.5 x 175.0 x 13.5mm / 10.37 x 6.89 x 0.53in. (for standard version) |
| Greutate | 802g / 28.29oz. (for standard version) |
| Panou tactil | 10.95”, IPS, 1920x1200 |
| Alimentare | 10000mAh removable main battery with meter; Support fast charge |
| Notificare | Sound, LED indicator |
| Slot de expansiune | 1 PSAM card (Optional), 1 slot for Nano SlM card 1 slot for Nano SlM / TF card; eSIM compatible |
| Interfețe | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Audio | 2 microphones, 2 speakers |
| Tastatură | 1 scan key, l power key, 2 volume keys (+/-), 2 virtual keys |
| Senzori | Gravity sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, geomagnetic sensor |
Comunicație
| WLAN | Support 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2.4G / 5G dual-band2*2 MIMO antennas |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (America) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, support Bluetooth headset |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS/AGPS,GLONASS, BeiDou, Galileo, Dual-frequency positioning (L1 + L5) |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio |
Performanță
| CPU | Octa-core, 2.4GHzOcta-core, 2.6GHz (Optional) |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Optional) |
| Extindere | Supports up to 512GB Micro SD card |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -20 °C to 50 °C / 4 °F to 122 °F |
| Temp. de depozitare | -40 °C to 70 °C / -40 °F to 158 °F |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH (non condensing) |
| Specificație de cădere | MIL-STD-810H (SGS Test): Multiple 1.2 m/3.94 ft. drops to concrete across the operating temperature range |
| Etanșare | IP67 per lEC sealing specifications; IP68/IP69K available upon request |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Scanare coduri de bare
| Motor de scanare | Zebra: SE4100, SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
UHF RFID
| Motor | Based on Impinj E Series chips |
| Frecvență | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz ( custom-design for frequency band ) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protocol | EPC global Class 1 Gen 2/ISO18000-63 RFID |
| Antenă | Circularly polarized antenna |
| Alimentare | 0.5W |
| Rază de citire | 3m (with Impinj M750 tag) |
| Notă | * Ranges are measured in the open outdoors and low interference environment, and rate is measured in a laboratory low interference environment, they are affected by tags and environment. |
Cameră
| Cameră frontală | 5 MP |
| Cameră spate | 13MP Autofocus with flash; optional 16MP |
NFC
| Frecvență | 13.56MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Rază | 2-4cm |
PSAM
| Sloturi | 1 PSAM card slot |
| Protocol | ISO7816 |
| Notă | * This function is optional |
Accesorii opționale
| Accesorii | Wrist strap, shoulder strap, protective case, charging dock, etc. |
| Notă | * See details in Accessory Guide |
Adaptor-CN
Adaptor-EN
Adaptor-UK
Adaptor-US
Cablu USB
Baterie principală
Husă robustă din cauciuc (opțional)
Curea de umăr (opțional)
Curea de mână (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Insert pentru suport (opțional)
Folie de protecție ecran (opțional)



