
P100
AI 5G ipari tablet (Android 14)
A Chainway P100 csúcstechnológiás 5G-s ipari tablet 10,95 hüvelykes, nagy fényerejű HD kijelzővel és opcionális 2,6 GHz-es nyolcmagos processzorral a jobb felhasználói élmény és a hosszabb termékéletciklus érdekében. A lapkakészletbe integrált AI-számítási képességek a mesterséges intelligencia erejét szabadítják fel, javítva többek között a dekódolás, a beszédfelismerés és a képfelismerés pontosságát és hatékonyságát. A robusztus, 10 000 mAh-s cserélhető akkumulátor folyamatos működést biztosít, a gyors roamingot támogató Wi-Fi 6 és a 2x2 MIMO antennák pedig zökkenőmentes adatátvitelt garantálnak.
- Méretek
- 263.5 x 175.0 x 13.5mm / 10.37 x 6.89 x 0.53in. (for standard version)
- Tömeg
- 802g / 28.29oz. (for standard version)
- Érintőpanel
- 10.95”, IPS, 1920x1200
- Tápellátás
- 10000mAh removable main battery with meter; Support fast charge
- Értesítés
- Sound, LED indicator
- Bővítőhely
- 1 PSAM card (Optional), 1 slot for Nano SlM card 1 slot for Nano SlM / TF card; eSIM compatible
Strapabíró teljesítmény az Ön igényeire szabva, a tartós üzleti növekedés szolgálatában
Nyolcmagos 2.6GHz (opcionális), AI-támogatás
Új 5G IoT chipplatform, hardvertámogatás 2030-ig
Android 14 operációs rendszer (AER)
Wi-Fi 6, gyors roaming, 2x2 MIMO antenna
10,95 hüvelykes HD kijelző (1920x1200)
Globális frekvenciasávok
1,2 m / 4 ft ejtésállóság
Nagy hatótávú vonalkódolvasás
NFC, PSAM és további funkciók
13MP hátlapi kamera (16MP-tel kompatibilis)
Fizikai jellemzők
| Méretek | 263.5 x 175.0 x 13.5mm / 10.37 x 6.89 x 0.53in. (for standard version) |
| Tömeg | 802g / 28.29oz. (for standard version) |
| Érintőpanel | 10.95”, IPS, 1920x1200 |
| Tápellátás | 10000mAh removable main battery with meter; Support fast charge |
| Értesítés | Sound, LED indicator |
| Bővítőhely | 1 PSAM card (Optional), 1 slot for Nano SlM card 1 slot for Nano SlM / TF card; eSIM compatible |
| Interfészek | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Hang | 2 microphones, 2 speakers |
| Billentyűzet | 1 scan key, l power key, 2 volume keys (+/-), 2 virtual keys |
| Érzékelők | Gravity sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, geomagnetic sensor |
Kommunikáció
| WLAN | Support 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2.4G / 5G dual-band2*2 MIMO antennas |
| WWAN (Európa, Ázsia) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, support Bluetooth headset |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS/AGPS,GLONASS, BeiDou, Galileo, Dual-frequency positioning (L1 + L5) |
Fejlesztői környezet
| Operációs rendszer | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Nyelv | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio |
Teljesítmény
| CPU | Octa-core, 2.4GHzOcta-core, 2.6GHz (Optional) |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Optional) |
| Bővíthetőség | Supports up to 512GB Micro SD card |
Felhasználói környezet
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to 50 °C / 4 °F to 122 °F |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C to 70 °C / -40 °F to 158 °F |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH (non condensing) |
| Ejtésállóság | MIL-STD-810H (SGS Test): Multiple 1.2 m/3.94 ft. drops to concrete across the operating temperature range |
| Védettség | IP67 per lEC sealing specifications; IP68/IP69K available upon request |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Vonalkódolvasás
| Olvasómodul | Zebra: SE4100, SE55; CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
UHF RFID
| Olvasómodul | Based on Impinj E Series chips |
| Frekvencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz ( custom-design for frequency band ) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protokoll | EPC global Class 1 Gen 2/ISO18000-63 RFID |
| Antenna | Circularly polarized antenna |
| Tápellátás | 0.5W |
| Olvasási távolság | 3m (with Impinj M750 tag) |
| Megjegyzés | * Ranges are measured in the open outdoors and low interference environment, and rate is measured in a laboratory low interference environment, they are affected by tags and environment. |
Kamera
| Előlapi kamera | 5 MP |
| Hátlapi kamera | 13MP Autofocus with flash; optional 16MP |
NFC
| Frekvencia | 13.56MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chipek | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Hatótávolság | 2-4cm |
PSAM
| Foglalatok | 1 PSAM card slot |
| Protokoll | ISO7816 |
| Megjegyzés | * This function is optional |
Opcionális tartozékok
| Tartozékok | Wrist strap, shoulder strap, protective case, charging dock, etc. |
| Megjegyzés | * See details in Accessory Guide |
Adapter-CN
Adapter-EN
Adapter-UK
Adapter-US
USB Cable
Main Battery
Rugged Rubber Boot (Optional)
Shoulder Strap (Optional)
Hand Strap (Optional)
Charging Cradle (Optional)
Insert for Cradle (Optional)
Screen Protector (Optional)