
P100
5G beépített RFID-tablet (Android 14)
A Chainway P100 5G beépített RFID-olvasós tablet nagy teljesítményű platformra épül: saját fejlesztésű, az Impinj Gen2X-et támogató UHF modulja akár 3 m-es olvasási távolságot biztosít, így hatékonyabbá teszi a leltározási műveleteket. A 11 hüvelykes, nagy felbontású kijelző tisztán és pontosan jeleníti meg az információkat. Az 5G és a Wi-Fi 6 összetett környezetekben is gyors, stabil adatátvitelt garantál. A nagy kapacitású, működés közben cserélhető akkumulátor a hosszú műszakok alatt is minimálisra csökkenti az állásidőt. Az opcionális nagy hatótávolságú vonalkódolvasással a P100 nagyobb területen is gyors adatrögzítést tesz lehetővé a legigényesebb műveletekhez.
- Méretek
- 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in.
- Tömeg
- 883g / 31.14oz. (with battery)
- Kijelző
- 10.95", 1920×1200, IPS
- Érintőpanel
- Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Tápellátás
- 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging
- Értesítés
- Sound, LED indicator, vibration
UHF, 5G és nagy kijelző — együtt a gyorsabb, egyszerűbb leltározásért.
Nyolcmagos 2.6GHz (opcionális), AI-gyorsítás
Android 14 operációs rendszer (AER)
11 hüvelykes HD kijelző (1920 × 1200)
5G IoT chipplatform, hardvertámogatás 2030-ig
Wi-Fi 6, gyors roaming, 2 × 2 MIMO antenna
Globális frekvenciasávok
1,2 m / 4 ft ejtésállóság
Saját fejlesztésű UHF-modul Impinj E-családú olvasó IC-kre építve
Impinj Gen2X támogatás
Akár 3m olvasási távolság
Többféle olvasómodullal kompatibilis, opcionális nagy hatótávú vonalkódolvasással
Nagy felbontású előlapi és hátlapi kamera
Fizikai jellemzők
| Méretek | 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in. |
| Tömeg | 883g / 31.14oz. (with battery) |
| Kijelző | 10.95", 1920×1200, IPS |
| Érintőpanel | Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Tápellátás | 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging |
| Értesítés | Sound, LED indicator, vibration |
| Bővítőhely | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM / TF card; 1 PSAM card (Optional); eSIM compatible |
| Interfészek | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Hang | 2 microphone, 2 speakers |
| Billentyűzet | 1 scan key, 1 power key, 1 volume key (+/-), 2 virtual keys |
| Érzékelők | G_sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, geomagnetic sensor |
Kommunikáció
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dual-band, 2×2 MIMO antennas |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190M; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab |
| WWAN (Európa) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690)/B42/B43; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B66 5G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2)/N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690); FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, support Bluetooth headset |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo; AGPS support; Dual-frequency positioning (L1+L5) |
Fejlesztői környezet
| Operációs rendszer | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Nyelv | Eclipse / Android Studio |
| Fejlesztőeszköz | Java |
Teljesítmény
| CPU | Octa-core 2.4GHz; optional octa-core 2.6GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Optional) |
| Bővíthetőség | Supports up to 512GB Micro SD card |
Felhasználói környezet
| Üzemi hőmérséklet | -4°F to 122°F / -20℃ to 50℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -40°F to 158°F / -40℃ to 70℃ |
| Páratartalom | 5%RH-95%RH (non condensing) |
| Ejtésállóság | Passed 1.2-meter drop test compliant with MIL-STD-810 military standard |
| Védettség | IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Vonalkódolvasás
| Olvasómodul | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxicode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal, Dutch Postal (KIX), etc. |
UHF RFID
| Olvasómodul | Based on Impinj E-Series chip |
| Frekvencia | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz (custom-design for frequency band) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protokoll | EPC global Class1 Gen 2 / ISO18000-63 RFID |
| Antenna | Circularly polarized antenna |
| Tápellátás | 0.5W |
| Max. olvasási távolság | 3m (with Impinj M750 tag) |
Kamera
| Előlapi kamera | 5MP |
| Hátlapi kamera | 13MP Autofocus with flash; optional 16MP |
PSAM
| Kártyahely | 1 PSAM card slots |
| Protokoll | ISO7816 |
| Megjegyzés | *This function is optional |
Tartozékok
| Szabvány | Power adapter, USB data cable |
| Opcionális | Wrist strap, shoulder strap, protective case, charging dock, etc. |