
C5
Ujjlenyomat-olvasó (Android 11/13)
A Chainway C5 fokozott biztonságú UHF RFID olvasó. Az Android 11/13 rendszerre épülő eszköz nyolcmagos processzorral, nagy memóriával és 7000 mAh/13400 mAh kapacitású, cserélhető akkumulátorral rendelkezik, így a hatékony működés hosszú üzemidővel párosul. A nagy teljesítményű UHF RFID (Impinj Gen2X támogatással), az ujjlenyomat-felismerés és a dupla PSAM-kártyahely mellett a C5 vonalkódolvasást, NFC-t, kettős kamerát és további funkciókat is kínál, hogy megfeleljen a banki, közbiztonsági és hasonló területek magas biztonsági követelményeinek.
- Méretek
- 178.8 x 96.5 x 128.4mm / 7.03 x 3.80 x 5.06in
- Tömeg
- 626g / 22.08oz. (device with battery)
- Kijelző
- 5-inch (Fingerprint) 1280 x 720
- Érintőpanel
- Multi-touch panel, gloves and wet hands supported; Corning Gorilla Glass
- Tápellátás
- 7000mAh / 13400mAh removable pistol batteryBuilt in 100mAh backup battery, supporting battery hot swap
- Értesítés
- Sound, LED indicator, vibrator
Kiemelkedő UHF-teljesítmény, fokozott biztonság, még nagyobb strapabíróság
Integrált kialakítás
Nagy teljesítményű nyolcmagos 2.3GHz processzor
7000mAh / 13400mAh cserélhető akkumulátor gyorstöltéssel és hot-swap támogatással
IP65 & 1.5m / 5ft. ejtésállóság
Pontos ujjlenyomat-felismerés
Saját fejlesztésű modul Impinj E-szériás chipekre építve
Impinj Gen2X a fokozott UHF teljesítményért
1300+ címke/mp olvasási sebesség, 30 m+ / 100 ft+ olvasási távolság
Vonalkódolvasás, NFC, PSAM és még sok más
RFID-címkék pontos helymeghatározása
Fizikai jellemzők
| Méretek | 178.8 x 96.5 x 128.4mm / 7.03 x 3.80 x 5.06in |
| Tömeg | 626g / 22.08oz. (device with battery) |
| Kijelző | 5-inch (Fingerprint) 1280 x 720 |
| Érintőpanel | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported; Corning Gorilla Glass |
| Tápellátás | 7000mAh / 13400mAh removable pistol batteryBuilt in 100mAh backup battery, supporting battery hot swap |
| Értesítés | Sound, LED indicator, vibrator |
| Interfészek | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
| Kártyahely | 2 slots for PSAM card (optional); 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card |
| Hang | 1 microphone; 1 speakers; 1 receiver |
| Billentyűzet | 1 power key, 2 scan keys, 1 user-defined key, 2 volume keys (+/-) |
| Érzékelők | Gravity sensor, proximity sensor, light sensor, geomagnetic sensor (optional), gyroscope (optional) |
Kommunikáció
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dual-band |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Vo-LTE | Support |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Fejlesztői környezet
| Operációs rendszer | Android 11/13 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Nyelv | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio |
Teljesítmény
| CPU | Octa-core, 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB4GB + 64GB (Optional)6GB + 128GB (Optional) |
| Bővíthetőség | Supports up to 256GB Micro SD (TF) card |
Felhasználói környezet
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to 50 °C / 4 °F to 122 °F |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C to 70 °C / -40 °F to 158 °F |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH (non condensing) |
| Ejtésállóság | Multiple 1.5m / 4.9ft. drops to the concrete across the operating temperature range |
| Forgódobteszt | 1000 x 0.5m / 1.64 ft. falls at room temperature |
| Védettség | IP65 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Vonalkódolvasás
| 2D imager olvasó | CM60; Zebra: SE4710 |
| 1D szimbológiák | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
| Megjegyzés | *This function is optional |
UHF RFID
| Olvasómodul | Based on Impinj E Series chips |
| Frekvencia | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protokoll | EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) |
| Kimeneti teljesítmény | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm adjustable)2W Optional (33dBm, for Latin America, etc.) |
| Maximális olvasási sebesség | 1300+ tags / sec (Circular Polarized) |
| Max. olvasási távolság | 30m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm)32m (Impinj M750 tag, size 70 x 15mm)33m (Alien H3 Anti-Metal tag, size 130 x 42mm) |
| Megjegyzés | * Ranges and rates depend on tags and environment |
Ujjlenyomat-felismerés
| Ujjlenyomat | TLK1NC02 |
Kamera
| Előlapi kamera | 5MP |
| Hátlapi kamera | Rear 13MP Autofocus with flash |
NFC
| Frekvencia | 13.56MHz |
| Protokoll | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 Impinj Prtoected Mode Supported etc. |
| Chipek | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags etc. |
| Hatótávolság | 2-4cm |
| Megjegyzés | * This function is optional |
Adapter-CN
Adapter-EU
Adapter-UK
Adapter-US
USB Cable
Pistol Battery
Pistol Battery (Optional)
DC Adapter-CN (Optional)
DC Adapter-UK (Optional)
DC Adapter-EU (Optional)
DC Adapter-US (Optional)
Charging Cradle for Pistol Battery (Optional)
Charging Cradle for Device (Optional)