MC51SComputer mobil (Android 16)
Chainway MC51S este construit pe o platformă Qualcomm cu ciclu de viață lung, oferind o performanță de procesare de până la 2.4GHz (opțional 2.8GHz) pentru multitasking fluid și sarcini de lucru solicitante. Dispune de un ecran HD de 6 inchi pentru vizibilitate clară și interacțiune eficientă. Dispozitivul este livrat cu Android 16 și este certificat Google AER pentru securitate, compatibilitate și suport OS pe termen lung îmbunătățite. Robust prin design, are certificare IP67. Cu scanare de coduri de bare, NFC și UHF RFID opțional, MC51S permite o captură eficientă a datelor și o mobilitate constantă în comerțul cu amănuntul, depozitare, utilități și gestionarea activelor.
- Dimensiuni
- Standard version: 161.0 x 77.8 x 15.5mm / 6.34 x 3.06 x 0.61 in. ; UHF version: 165.0 x 83.8 x 138.0mm / 6.50 x 3.30 x 5.43 in.
- Greutate
- Standard version: 297g / 10.48oz. (device with battery); UHF version: 707g / 24.94oz. (including handle, back clip, and battery)
- Afișaj
- 6" display, 1440 x 720; optional 2160 x 1080 FHD version
- Panou tactil
- Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Alimentare
- 5000mAh removable main battery, handle with removable 5,200 mAh battery (UHF version); support QC3.0 and RTC; support Battery Management System; hot-swap
- Notificare
- Sound, LED indicator, vibrator
Performanță ridicată pe o platformă modernă, proiectată pentru întreprinderi.
Android 16, certificat de Google AER
Procesor octa-core de înaltă performanță de 2,8GHz
Afișaj de 6 inchi, rezoluție opțională 2160x1080
Baterie inteligentă detașabilă de 5000mAh cu schimbare la cald
IP67 și cădere de la 1,5 m / 5ft.
Multiple opțiuni de motoare de scanare, inclusiv rază lungă
Acceptă NFC
Cameră spate de 13MP și imagini spate de 5MP
Capabilități RFID opționale
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | Standard version: 161.0 x 77.8 x 15.5mm / 6.34 x 3.06 x 0.61 in. ; UHF version: 165.0 x 83.8 x 138.0mm / 6.50 x 3.30 x 5.43 in. |
| Greutate | Standard version: 297g / 10.48oz. (device with battery); UHF version: 707g / 24.94oz. (including handle, back clip, and battery) |
| Afișaj | 6" display, 1440 x 720; optional 2160 x 1080 FHD version |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Alimentare | 5000mAh removable main battery, handle with removable 5,200 mAh battery (UHF version); support QC3.0 and RTC; support Battery Management System; hot-swap |
| Notificare | Sound, LED indicator, vibrator |
| Slot de expansiune | 1 for SIM card, 1 for SIM or TF card; supports eSIM (optional) |
| Interfețe | USB 3.0 Type-C with OTG and water-drop detection; bottom contacts: 2-pin for charging; rear contacts: 2-pin for handle button extension; 12-pin for optional expansion(optional); 12-pin contacts for UHF back clip and battery charging |
| Audio | 2 microphones, 1 for noise cancellation; 1 speaker |
| Tastatură | 1 Power key, 2 scan keys, 1 volume (+/-) keys, 1 multifunctional key |
| Senzori | G-sensor, light sensor, proximity sensor, geomagnetic sensor (optional), gyro/accelerometer combo sensor(optional) |
Comunicație
| WLAN | Supports 802.11 a/b/g/n/ac ; fast roaming supported; optional Wi-Fi 6 |
| WWAN | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) 3G: WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) 4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/ B26/B28A/B28B; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, headset support |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, and Galileo; AGPS supported |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 16 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse/Android Studio |
Performanță
| CPU | Octa-core 2.8GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (optional) |
| Extindere | Supports up to 256GB TF card (Supports Extreme Micro SD Card 512GB) |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -4° F to 122° F (-20° C to 50° C) |
| Temp. de depozitare | -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH non condensing |
| Specificație de cădere | Passed 1.5 m/4.92 ft. drop test to MIL-STD-810H standard |
| Specificație de rostogolire | 1000 x 0.5m / 1.64ft. falls, IEC compliant |
| Etanșare | IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15 kV air discharge, ±8 kV contact discharge |
Scanare coduri de bare
| Scaner 2D | Zebra SE4710, SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal, Dutch Postal (KIX), etc. |
UHF RFID
| Motor | Based on Impinj E-Series chipset |
| Frecvență | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz (custom-design for frequency band) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protocol | EPC global Class 1 Gen 2/ISO18000-63 RFID |
| Antenă | Circularly polarized antenna |
| Alimentare | 1 – 30 dB, step 1 dB (transmit power) |
| Cea mai rapidă rată de citire | 1300+ tags/sec |
| Rază de citire max. | 30 m+ (varies by tag) |
| Notă | * Read rates tested in low-interference lab; distances measured outdoors in open. Actual results may vary with environment and tags. |
Cameră
| Cameră frontală | 5MP |
| Cameră spate | 16MP Autofocus with flash |
NFC
| Frecvență | 13.56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc |
| Rază | 2-4 cm |
Accesorii opționale
| Accesorii | Standard: 9V/2A power adapter, USB cable, wrist strapOptional: Handle, charging cradle, holster, etc. |



