MC51Cititor UHF RFID 5G (Android 14)
Cititorul RFID Chainway MC51 UHF se remarcă drept una dintre cele mai puternice soluții din industrie pentru fluxuri de lucru RFID intensive. Alimentat de modulul nostru UHF dezvoltat intern, cu cipul Impinj și suport Gen2X, atinge o rată de citire maximă de peste 1300 de etichete/s și o rază maximă de peste 30m, reducând drastic timpul de inventariere și sporind randamentul operațional ca niciun altul. Împreună cu un procesor de nivel flagship, un ecran clar de 6 inchi și 5G + Wi-Fi 6E de nouă generație, MC51 UHF nu doar funcționează — stabilește un nou reper pentru eficiență maximă și fiabilitate de neclintit.
- Dimensiuni
- 165.0 x 83.8 x 138.0mm / 6.50 x 3.30 x 5.43 in.
- Greutate
- 707g / 24.94oz. (device with battery)
- Afișaj
- 6-inch high definition display (18:9), 1440 x 720
- Baterie
- 5000mAh removable main battery, 5200mAh removable pistol battery with Meter;Support QC3.0 and RTC;Support Battery Management System;Hot swap battery backup
- Panou tactil
- Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Notificare
- Sound, LED indicator, vibrator
Noul reper în performanța RFID — viteză maximă, rază maximă, acuratețe maximă.
Procesor octa-core de înaltă performanță de 2,4 GHz (tehnologie 4nm)
UFS (Universal Flash Storage)
Android 14 (actualizabil la Android 18+)
5G WWAN, benzi de frecvență globale
Wi-Fi 6E cu MIMO 2x2 și roaming rapid
Afișaj de 6 inchi, 1440 x 720
Baterie inteligentă de 10200mAh cu suport pentru schimbare la cald
Corp IP67 și cădere de la 1,5 m / 5ft.
Modul UHF dezvoltat intern, bazat pe cipurile Impinj din seria E
Impinj Gen2X pentru performanță UHF îmbunătățită
Rată de citire de peste 1300 taguri/s, rază de citire de peste 30m/100ft.
Acceptă poziționarea precisă a tagurilor RFID
Multiple opțiuni de motoare de scanare, inclusiv rază lungă
Mâner tip pistol detașabil pentru utilizare flexibilă
Acceptă NFC
Cameră spate de 16MP cu imagini HD față și spate
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | 165.0 x 83.8 x 138.0mm / 6.50 x 3.30 x 5.43 in. |
| Greutate | 707g / 24.94oz. (device with battery) |
| Afișaj | 6-inch high definition display (18:9), 1440 x 720 |
| Baterie | 5000mAh removable main battery, 5200mAh removable pistol battery with Meter;Support QC3.0 and RTC;Support Battery Management System;Hot swap battery backup |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Notificare | Sound, LED indicator, vibrator |
| Slot de expansiune | 1 for SIM card, 1 for SIM or TF card, Supports eSIM (optional) |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 microphones, 1 for noise cancellation; 1 speaker; 1 receiver |
| Tastatură | Power key, 2 scan keys, volume (+/-) keys, 1 multifunctional key |
| Senzori | G_sensor, proximity sensor, light sensor, geomagnetic sensor, gyroscope |
Comunicație
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G/6G tri-band, IPV4, IPV6; 2*2 MIMO antennasFast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKCOperating Channels: 2.4G (channel 1~13), 5G (channel 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Depends on local regulationsSecurity and Encryption: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAPLTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| WWAN (America) | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28; TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio |
Performanță
| CPU | Qualcomm Octa-core, 2.4GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (optional) |
| Extindere | Supports up to 256GB TF card (Supports Extreme Micro SD Card 512GB) |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -4°F to 122°F / -20℃ to +50℃ |
| Temp. de depozitare | -40°F to 158°F / -40℃ to +70℃ |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH non condensing |
| Specificație de cădere | Multiple 1.5m / 4.92ft. drops to the concrete across the operating temperature rangeMIL-STD-810H (SGS Test): Multiple 1.5 m/4.92 ft. drops to concrete across the operating temperature range |
| Specificație de rostogolire | 1000 x 0.5m / 1.64ft. falls at room temperature |
| Etanșare | Host IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15 KV air discharge, ±8 KV conductive discharge |
Scanare coduri de bare
| Scaner 2D | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
| Notă | * This function is optional |
UHF RFID
| Motor | Based on Impinj E Series chips |
| Frecvență | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenă | Circular Polarized Antenna |
| Alimentare | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm adjustable)2W Optional (33dBm, for Latin America, etc.) |
| Cea mai rapidă rată de citire | 1300+ tags/sec |
| Rază de citire max. | 26m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm)28m (Impinj M750 tag, size 70 x 15mm)30m (Alien H3 Anti-Metal tag, size 130 x 42mm) |
| Rază de citire | Pin Connector |
| Notă | * Ranges are measured in the open outdoors and low interference environment, and rate is measured in a laboratory low interference environment, they are affected by tags and environment. |
Cameră
| Cameră frontală | 5MP |
| Cameră spate | 16MP Autofocus with flash |
NFC
| Frecvență | 13.56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Rază | 2-4 cm |
Accesorii opționale
| Accesorii | USB Cable, Adapter, Charging Cradle, Rugged Rubber Boot, etc. |
| Notă | *See details in accessory guide |



