C70Computer mobil cu termometru
Chainway C70 este un computer portabil de înaltă performanță, dezvoltat special pentru măsurarea temperaturii. Bazat pe Android 11 și procesor Octa-core, dispune de o configurație de primă clasă și procesare rapidă. Cu un modul de măsurare a temperaturii în infraroșu integrat, dispozitivul acceptă măsurarea fără contact a temperaturii frunții umane și a obiectelor și poate fi utilizat pe scară largă în diverse scenarii de măsurare a temperaturii. Modulul de măsurare a temperaturii din partea de sus aduce un mare confort utilizatorilor. Și oferă, de asemenea, NFC opțional, scanarea codurilor de bare etc.
- Dimensiuni
- 163.8*79.2*13.8 mm / 6.45*3.12*0.54 in.
- Greutate
- < 242 g / 8.5 oz.
- Afișaj
- 5.2'' IPS LTPS 1920 x 1080
- Panou tactil
- Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Alimentare
- Main battery: Li-ion, rechargeable, 4000mAhStandby: over 300 hoursContinuous use: over 12 hours (depending on user environment)Charging time: 2-3 hours (with standard adaptor and USB cable)
- Notificare
- Sound, LED indicator, vibrator
Permite măsurarea temperaturii fără contact
Android 11
Ecran IPS 1080P de 5,2''
Baterie de 4000mAh
Rezistență la cădere de la 1,8 m / protecție IP65
Măsurarea temperaturii
Cod de bare, NFC, cameră și altele
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | 163.8*79.2*13.8 mm / 6.45*3.12*0.54 in. |
| Greutate | < 242 g / 8.5 oz. |
| Afișaj | 5.2'' IPS LTPS 1920 x 1080 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Alimentare | Main battery: Li-ion, rechargeable, 4000mAhStandby: over 300 hoursContinuous use: over 12 hours (depending on user environment)Charging time: 2-3 hours (with standard adaptor and USB cable) |
| Notificare | Sound, LED indicator, vibrator |
| Slot de expansiune | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card |
| Interfețe | USB2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 microphones,1 for noise cancellation;1 speaker;receiver |
| Tastatură | 4 front buttons, 1 side button, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
| Senzori | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Comunicație
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, internal antenna |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Altele) | Depending on the country's ISP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 11.0; SafeUEM supported. Committed support for a future upgrade to Android 12, 13, and Android 14 pending feasibility |
| SDK | Software Development Kit |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio |
Performanță
| CPU | Octa-core, 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
| Extindere | Supports up to 256GB Micro SD (TF) card |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
| Temp. de depozitare | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH non condensing |
| Specificație de cădere | Multiple 1.8 m / 5.9 ft. drops (at least 20 times) to theconcrete across the operating temperature range |
| Specificație de rostogolire | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature |
| Etanșare | IP65 / IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15 KV air discharge, ±6 KV conductive discharge |
Scanare coduri de bare
| Scaner cu imager 2D | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Notă | *This function is optional |
Cameră
| Cameră | 13MP Autofocus with flash, optional 5MP front camera |
| Notă | *Front Camera is optional |
NFC
| Frecvență | 13.56MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Rază | 2-4cm |
Colectarea temperaturii
| Poziție de măsurare | Human forehead / Object surface |
| Metodă de măsurare | Non-contact / Infrared |
| Distanță de măsurare | 1-3 cm |
| Interval de măsurare | Human forehead: 32°C to 42.9°C; Object surface: -40°C to 115°C; |
| Precizie de măsurare | Human forehead: ±0.2°C; Object surface: ±0.5°C; |
| Durată de măsurare | ≤1S |
| Interval spectral | 5.5 -15 μm |
| Rezoluție | 0.02°C |
| Notă | *The infrared module has 80 degrees limitation, the best measure angle should be in this range. |



